Ультразвуковая диагностика
№ | Ультразвуковая диагностика | Цена, руб. |
---|---|---|
223 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 |
224 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 |
225 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 1000 |
226 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1500 |
226.1 | Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) предстательной железы | 2500 |
227 | УЗИ печени + желчного пузыря | 1200 |
228 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | 1300 |
229 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1500 |
230 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
231 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (лимфоузлы шеи, над- и подключичные, подмышечные, паховые) — 1 зона | 1000 |
232 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 1000 |
233 | Ультразвуковое исследование малого таза (аппарат Voluson) | 2000 |
234 | Доплерометрия сосудов малого таза (аппарат Voluson) | 2000 |
235 | Ультразвуковое исследование плода (I триместр беременности) аппарат Voluson | 2500 |
235.1 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (I триместр беременности) | 3500 |
236 | Ультразвуковое исследование плода (II триместр беременности) | 3000 |
236.1 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II триместр беременности) | 4000 |
237 | Ультразвуковое исследование плода (III триместр беременности) | 3000 |
237.1 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (III триместр беременности) | 4000 |
238 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | 1300 |
239 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
240 | УЗИ селезенки | 800 |
241 | УЗИ желчного пузыря или УЗИ печени (один орган) | 800 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.