Физиотерапия
№ | Физиотерапия | Цена, руб. |
---|---|---|
193.1 | Прием (осмотр, консультация) врача‑физиотерапевта первичный | 1500 |
193.2 | Прием (осмотр, консультация) врача‑физиотерапевта повторный | 1200 |
193 | Ультразвуковая терапия (1‑2 поля) | 450 |
193.3 | Ультразвуковая терапия (3‑4 поля) | 600 |
194 | Ультрафонофорез (1‑2 поля) без стоимости лекарств | 650 |
194.1 | Ультрафонофорез (3‑4 поля) без стоимости лекарств | 800 |
195 | Гальванизация (1 поле) | 600 |
195.1 | Гальванизация (2 поля) | 850 |
196 | Электрофорез (1 поле) без стоимости лекарств | 650 |
196.1 | Электрофорез (2 поля) без стоимости лекарств | 900 |
197 | Электромиостимуляция (1 поле) | 650 |
197.1 | Электромиостимуляция (2 поля) | 750 |
197.2 | Электромиостимуляция (3 поля) | 900 |
198 | Измерение веса | 200 |
199 | Анализ состава тела (биоимпедансеометрия) | 1000 |
200 | Сочетанная терапия (ультразвуковая терапия + электротерапия) | 1100 |
200.1 | Магнитотерапия (1 поле) | 500 |
200.2 | Магнитотерапия (2 поля) | 550 |
200.3 | Дарсонвализация и ультратонотерапия (1 поле) | 600 |
200.4 | Дарсонвализация и ультратонотерапия (2 поля) | 650 |
200.5 | Короткий ультрафиолет, КУФ (1 поле) | 250 |
200.6 | Короткий ультрафиолет, КУФ (2 поля) | 300 |
200.7 | Короткий ультрафиолет, КУФ (3 поля) | 350 |
200.8 | Эндоназальный и эндоуральный электрофорез | 800 |
200.9 | Электростимуляция с вакуумом (1 поле) | 700 |
200.10 | Электростимуляция с вакуумом (2 поля) | 950 |
200.11 | Лазеротерапия, НИЛИ (1 точка) | 250 |
200.12 | Лазеротерапия, НИЛИ (2 точки) | 350 |
200.13 | Лазеротерапия, НИЛИ (3‑4 точки) | 450 |
200.14 | Лазеротерапия, НИЛИ (до 12 точек) | 800 |
200.15 | Ингаляции (небулайзер) | 400 |
200.16 | Интерференционные токи (1 поле) | 650 |
200.17 | Интерференционные токи (2 поля) | 900 |
200.18 | Транскутанная электронейростимуляция, ТЭНС (1 поле) | 650 |
200.19 | Транскутанная электронейростимуляция, ТЭНС (2 поля) | 900 |
200.20 | Микротоковая нейромышечная электростимуляция, МЭНС (1 поле) | 650 |
200.21 | Микротоковая нейромышечная электростимуляция, МЭНС (2 поля) | 900 |
200.22 | Диадинамические токи | 650 |
200.23 | Токи для тренировки мышц | 650 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.