Офтальмология
№ | Офтальмология | Цена, руб. |
---|---|---|
255 | Прием (осмотр, консультация) врача‑офтальмолога первичный (проверка остроты зрения, осмотр глазного дна, осмотр с использованием щелевой лампы, тонометрия с использованием автоматического тонометра) | 1700 |
256 | Прием (осмотр, консультация) врача‑офтальмолога повторный | 1500 |
257 | Авторефрактометрия | 550 |
257.1 | Периметрия (исследование полей зрения) | 600 |
258 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 550 |
259 | Скиаскопия (исследование рефракции с широким зрачком) | 550 |
260 | Парабульбарные инъекции (однократно) | 500 |
261 | Глазные инъекции при курсовом лечении — 1 инъекция | 500 |
262 | Подбор очковой коррекции (сферические) | 450 |
263 | Подбор очковой коррекции (астигматические — сложные) | 650 |
264 | Гониоскопия (исследование угла передней камеры для диагностики глаукомы) | 550 |
265 | Инъекция в халязион (без лекарства) | 750 |
266 | Удаление инородного тела роговицы | 1200 |
267 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1000 |
268 | Тонометрия глаз (тонометром Маклакова) | 600 |
269 | Зондирование слезных путей (и промывание) первичное | 2000 |
269.1 | Зондирование слезных путей (и промывание) повторное | 1700 |
270 | Массаж век 1 сеанс | 400 |
271 | Подбор контактных линз | 600 |
Компьютерная коррекция зрения | ||
272 | Сеанс лечения амблиопии, миопии, спазма аккомодации | 500 |
273 | Сеанс лечения других глазных заболеваний (комплексное) | 500 |
274 | Сеанс терапии (на одном аппарате) | 300 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.