Хирургия
№ | Хирургия | Цена, руб. |
---|---|---|
74 | Прием (осмотр, консультация) врача‑хирурга первичный | 1700 |
74.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1700 |
75 | Прием (осмотр, консультация) врача‑хирурга повторный | 1500 |
75.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1500 |
76 | Анестезия инфильтрационная | 1000 |
77 | Гистологическое исследование (выполняется в Инвитро) | 2800 |
78 | Первичная обработка неосложненной раны без ушивания | 900 |
79 | Удаление клеща | 1700 |
80 | Хирургическая обработка раны (анестезия + наложение шва + наложение повязки) | 4500 |
81 | Остановка кровотечения | 900 |
82 | Флебэктомия 1 категории (1 конечность в пределах 1 бассейна большой или малой п. вены) | 50000 |
82.1 | Флебэктомия 2 категории (1 конечность в пределах 2 бассейнов большой или малой п. вены) | 60000 |
83 | Обработка локального ожога 1‑2 степени | 1000 |
84 | Наложение швов | 1500 |
85 | Наложение швов косметических | 1700 |
86 | Наложение вторичных швов с иссечением краев раны | 3000 |
87 | Снятие швов | 650 |
88 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел (удаление инородных тел с рассечением мягких тканей) | 3000 |
89 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (менее 1,5 см) | 3800 |
90 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 1,5 см) | 5600 |
91 | Удаление ногтевых пластинок | 2300 |
92 | Лечение трофических язв нижних конечностей (1 посещение) | 1000 |
93 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава (пункция сустава) | 1700 |
94 | Внутрисуставное введение лекарственных средств в крупный сустав без стоимости препарата | 1500 |
95 | Параартикулярное введение лекарственных препаратов | 1300 |
96 | Вправление вывиха сустава | 2800 |
97 | Внутрисуставное введение лекарственных средств в мелкий сустав (без стоимости препарата) | 1000 |
97.1 | PRP‑терапия суставов (плазмолифтинг) без стоимости анестезии | |
1 пробирка | 4000 | |
97.2 | 2 пробирки | 5500 |
97.3 | 3 пробирки | 7000 |
98 | Забор материала для гистологического исследования (хирургия ) | 1000 |
99 | Пластика ногтевого ложа | 3500 |
100 | Перианальная блокада | 2500 |
101 | Вскрытие и дренирование абсцесса | 4200 |
102 | Вскрытие и дренирование абсцесса на конечности | 4200 |
103 | Вскрытие и дренирование абсцесса на лице | 4200 |
104 | Вскрытие и дренирование абсцесса на ягодице | 4700 |
105 | Вскрытие параректальной клетчатки с анестезией | 7000 |
106 | Вскрытие и удаление кисты копчика | 13000 |
107 | Папилломэктомия 1 область (малая) | 1700 |
107.1 | Папилломэктомия 1 область (большая) | 2200 |
108 | Наложение гипса обычный | 1500 |
109 | Наложение гипса пластик | 4000 |
110 | Снятие гипса | 900 |
112 | Наложение асептической повязки — малой | 700 |
113 | Наложение асептической повязки — большой | 900 |
114 | Наложение фиксирующей повязки | 1000 |
115 | Тонкоигольная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ + цитологическое исследование | 5000 |
115.1 | Подбор ортопедических стелек | 5000 |
116 | Оформление документов на открытие листа нетрудоспособности (больничного листа) | 200 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.