Проктология
№ | Проктология | Цена, руб. |
---|---|---|
74.1 | Прием (осмотр, консультация) врача‑проктолога первичный | 1700 |
75.1 | Прием (осмотр, консультация) врача‑проктолога повторный | 1500 |
111 | Пальцевое исследование прямой кишки | 300 |
111.1 | Аноскопия | 2000 |
111.2 | Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами (без учета стоимости анестезии) | 60000 |
111.3 | Дезартеризация геморроидных узлов с лифтингом слизистой оболочки прямой кишки (операция HAL‑RAR) | 52000 |
111.4 | Удаление наружных геморроидных узлов (без учета стоимости анестезии) | 5000 |
111.5 | Иссечение анальной трещины (с анестизией с пребывание в дневном стационаре) | 25000‑30000 |
111.6 | Иссечение анальной трещины (без стоимости анестезии) амбулаторно | 8000 |
111.7 | Удаление перианальных кондилом (1 зона) (без стоимости анестезии) | 4000 |
111.8 | Иссечение копчикового хода (пилонидальная киста) (без стоимости анестезии) | 13000 |
111.9 | Тромбоэкцизия (без стоимости анестезии) | 4000 |
111.9/1 | Удаления анальных бахромок (без стоимости анстезии) |
7000 |
111.10 | Геморроидэктомия | 43000 |
112 | Герниопластика пупочной грыжи местными тканями (Мейо,Сапежко) | 45000 |
112.1 | Аллогерниопластика пупочной грыжи(сетка) | 55000 |
113 | Герниопластика паховой грыжи местными тканями у мужчин (по Постемпскому) | 50000 |
113.1 | Аллогерниопластика паховой грыжи у мужчин (по Лихтенштейну) | 60000 |
113.2 | Герниопластика паховой грыжи у женьщин (по Мартынову) | 45000 |
114 | Герниопластика паховомошоночной грыжи местными тканями (по Постемпскому) | 55000 |
114.1 | Аллогерниопластика паховомошоночной грыжи (по Лихтенштейну) | 65000 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.