Консультации
№ | Консультации | Цена, руб. |
---|---|---|
1 | Первичная консультация терапевта | 1700 |
1.1 | Первичная консультация кардиолога | 1700 |
1.2 | Первичная консультация кардиолога кандидата мед.наук | 2000 |
1.3 | Оформление документов на открытие листа нетрудоспособности (больничного листа) | 300 |
2 | Повторная консультация терапевта | 1500 |
2.1 | Повторная консультация кардиолога | 1500 |
2.2 | Повторная консультация кардиолога кандидата мед.наук | 1800 |
3 | Первичная консультация эндокринолога | 1700 |
4 | Повторная консультация эндокринолога | 1500 |
4.1 | Первичная консультация детского эндокринолога | 1700 |
4.2 | Повторная консультация детского эндокринолога | 1500 |
5 | Первичная консультация педиатра | 1700 |
6 |
Патронаж педиатра |
2000 |
6.1 | Обход врачей (( в школу, д/сад) каждый специалист) | 1200 |
6.2 | Оформление карты (Справки) в школу и д/сад, спортивную секцию, бассейн, ПМПК | 1500 |
6.3 | Стоимость бумажной карты для прохождения м/осмотров в школу и д/c | 200 |
7 | Повторная консультация педиатра | 1500 |
Данный прайс не является публичной офертой. Окончательные цены уточняйте по телефону +7 (495) 544-10-60 или +7 (495) 544-10-80 или у администраторов клиники.