| № | Гинекология (Цены с 1 февраля 2025 г) | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 45 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 3000 |
| 45.1 | Приём по беременности (осмотр, консультация) врача-гинеколога | 3500 |
| 46 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный с осмотром | 2200 |
| 47 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный без осмотра | 1800 |
| 48 | Мазок на ОЦ | 1200 |
| 49 | Забор материала для анализов | 1000 |
| 50 | Мазок на флору | 800 |
| 51 | Санация влагалища озонированными растворами | 2000 |
| 52 | Санация влагалища антисептическими растворами | 2000 |
| 53 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 4000 |
| 54 | Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| 54.1 | Удаление и введение внутриматочной спирали (с техническими трудностями) | 7000 |
| 56 | Кольпоскопия | 4000 |
| 56.1 | Лечение стрессового недержания мочи (техн.IncontoLase) 1-ая процедура | 20000 |
| 56.2 | Лечение синдрома вагинальной релаксации, пролапса стенок влагалища 1 и 2 степени (техн.IntimaLase) | 20000 |
| 56.7 | Контурная инъекционная интимная пластика объемообразующим гелем геолуроновой кислоты | |
| 1 шприц (1мл) | 20000 | |
| 2 шприца (2мл) | 28000 | |
| 3 шприца (3мл) | 42000 | |
| 57 | Абляция (прижигание) "эрозии" шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 12000 |
| 57.1 | Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон" | 18000 |
| 58 | Конизация шейки матки (без наркоза, без гистологического исследования) | 18000 |
| 58.1 | Гистологическое исследование (выполняется в Инвитро) | 3000 |
| 58.2 | Установка акушерского пессария | 4000 |
| 58.3 | Установка гинекологического пессария | 2000 |
| 58.4 | Бужирование цервикального канала | 2000 |
| 59 | Удаление кондилом (от площади поражения) до 5 единиц | 10000 |
| 591.1 | Удаление кондилом (от площади поражения) более 5 единиц | 15000 |
| 59.1 | Удаление образований гениталий (крупных) | 8000 |
| 60 | Биопсия шейки матки без гистологического исследования | 8000 |
| 61 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы, марсупиализация | 20000 |
| 62 | Удаление полипа цервикального канала (без наркоза и без гистологического исследования ) | 18000 |
| 62.1 | Выскабливание стенок матки или раздельное диагностическое РДВ без наркоза и гист. исследования | 18000 |
| 63 | Офисная диагностическая гистероскопия | 13000 |
| 63.1 | Офисная хирургическая гистероскопия в зависимости от сложности (удаление полипов эндометрия, разделение сенехий,рассечение внутриматочной перегородки, биопсия эндометрия ,удаление мелких миоматозных узлов) | 13000-15000 |
| 63.2 | Удаление кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезии) | 30000 |
| 64 | Эхогистеросальпингография (без стоимости анестезии) | 14000 |
| 64.1 | Внутриматочное введение лекарственных средств | 3000 |
| 64.2 | Взятие аспирата из полости матки(Пайпель-аспират) | 2000 |
| 67 | Безоперационное прерывание беременности ((фарм. аборт)+ 2УЗИ) | 20000 |
| 68 | Анестезия внутривенная (1ампула) | 5000 |
| 68.1 | Анестезия внутривенная (2ампулы) | 6000 |
| 68.2 | Печать дополнительных фото-кадров (каждый снимок) | 200 |
| 68.3 | ||
| 69 | КТГ плода | 2500 |
| 69.3 | КТГ плода(двойня) | 3000 |
| 69.1 | Тест-прокладка на подтекание околоплодных вод | 1000 |
| 69.1.1 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 15000 |
| 69.2 | Осмотр молочных желёз | 1500 |
| 69.3 | Снятие швов | 2500 |
| 69.4 | Повторная выдача обменной карты (при утере) | 2000 |
| 69.5 | Местное обезболивание | 2000 |
| 69.6 | Перевязка малая | 800 |
| 69.7 | Перевязка большая | 1000 |
| 69.8 | Определение пола плода( 10 недель беременности (выполняется Инвитро) | 6000 |
| 69.9 | Цервикометрия | 2500 |
| 233 | Ультразвуковое исследование малого таза на аппаратах Voluson E8 или Samsung W9 | 3000 |
| 234 | Допплерометрия маточно-плацентарного кровотока на аппаратах Voluson E8 или Samsung W9 | 3000 |
| 235 | Скрининговое ультразвуковое исследование плода (1 триместр до 14 недель) | 4000 |
| 235.1 | Скрининговое ультразвуковое многоплодной беременности (1 триместр до 14 недель) | 4500 |
| 236 | Ультразвуковое исследование плода во 2 и 3 триместре беременности (с 14 недель) 2D, 3D, 4D на аппаратах Voluson E8 или Samsung W9 | 4500 |
| 236.1 | Ультразвуковое исследование многоплодной беременности во 2 и 3 триместре беременности (с 14 недель) 2D, 3D, 4D на аппаратах Voluson E8 или Samsung W9 | 5700 |
| 240 | Снятие швов | 2500 |
| 241 | Повторная выдача обменной карты (при утере) | 2000 |
| 241.1 | Местное обезболевание | 2000 |
| 241.2 | Оформление документов на открытие листа нетрудоспособности (больничного листа) | 400 |
| 241.3 | Перевязка малая | 800 |
| 241.4 | Перевязка большая | 1000 |
| 241.11 | Определение пола плода (с 10 недели беременности) (выполняется в Инвитро) | 6000 |
| 242 | Ведение беременности 1 триместр | 47000 |
| 243 | Ведение беременности 2 триместр | 45000 |
| 244 | Ведение беременности 3 триместр | 48000 |
| 245 | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ Т21) (Noninvasive Prenatal Testing (NIPT trisomy 21)) | 23285 |
| 246 | Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) – стандартная панель (Noninvasive Prenatal Testing (standart)) | 30635 |
| 247 |
Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) – расширенная панель (Noninvasive Prenatal Testing (advanced)) |
39190 |