| № | Консультации | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация терапевта | 2000 |
| 1.1 | Первичная консультация кардиолога | 2000 |
| 1.2 | Первичная консультация кардиолога кандидата мед.наук | |
| 1.3 | Оформление документов на открытие листа нетрудоспособности (больничного листа) | 400 |
| 2 | Повторная консультация терапевта | 1500 |
| 2.1 | Повторная консультация кардиолога | 1500 |
| 2.2 | Повторная консультация кардиолога кандидата мед.наук | |
| 3 | Первичная консультация эндокринолога | 2000 |
| 4 | Повторная консультация эндокринолога | 1500 |
| 5 | Первичная консультация педиатра | 2000 |
|
6 |
Патронаж педиатра |
2500 |
| 6.1 | Обход врачей (( в школу, д/сад) каждый специалист) | 1500 |
| 6.2 | Оформление карты (Справки) в школу и д/сад, спортивную секцию, бассейн, ПМПК | 1500 |
| 6.3 | Стоимость бумажной карты для прохождения м/осмотров в школу и д/c | 300 |
| 7 | Повторная консультация педиатра | 1500 |